Chcete se ponořit do závodů v XC na hardtailovém modelu, se kterým vyletíte každý kopec a bez problémů projedete technicky náročnější úseky. Vaše kapsa není bezedná, a chcete tedy odolný slitinový rám s komponenty, které budete vylepšovat postupně. You want to dive into XC racing on a hardtail that's built to soar up climbs and stay composed through the rough stuff. You want to save some dough with a sturdy alloy frame, and don't mind upgrading your components over time.
Lehký hardtailový rám z hliníku Alpha Platinum s moderní XC geometrií a standardem Boost 148 mm pro větší tuhost v záběru. 120mm odpružená vidlice RockShox Judy Silver s pružinou Solo Air a zamykáním Turnkey, která vyhlazuje terénní nerovnosti. Plynulé 12rychlostní řazení zkombinované ze sad Shimano Deore a XT, kola Bontrager Kovee umožňující použití bezdušových plášťů, teleskopická sedlovka Bontrager Line s vnitřním vedením a hydraulické kotoučové brzdy. A lightweight Alpha Platinum Aluminum hardtail frame with modern XC geometry and 148mm boost spacing for stiff support under power. 120mm of trail-smoothing front suspension fr
Nemůžete se dočkat závodů? Procaliber 6 také ne. Toto závodní XC kolo nabízí vyvážený poměr ceny a výkonu pro všechny, kteří chtějí na závodech zajíždět lepší časy. Moderní XC geometrie dodává sebejistotu v technicky náročných pasážích a skvěle jezdí do kopce. Díky spolehlivým komponentům za rozumnou cenu nemusíte čekat, až ušetříte, a do terénu se můžete vrhnout hned. Ready to race? So is Procaliber 6. This XC race rid
Jsme poháněni dobrodružstvím, vedeni naší historií, inspirováni komunitou, okouzleni svobodou otevřené silnice a vždy odhodláni vytvářet nejlepší jízdní kola na světě.
Produkty Trek
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| XS | 145–155 cm | 69–73 cm |
| S | 155–165 cm | 74–78 cm |
| M | 165–176 cm | 79–83 cm |
| M/L | 173–180 cm | 81–86 cm |
| L | 177–188 cm | 84–89 cm |
| XL | 188–195 cm | 89–91 cm |
| XXL | 195–203 cm | 91–97 cm |
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Offset | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Rozvor kola | 111 | 113.5 | 115.5 | 117.1 | 122.7 |
| Úhel hlavy | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Dosah rámu | 40.5 | 43 | 44.5 | 46 | 50 |
| Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 64.2 |
| Horní rámová trubka | 57.7 | 59.8 | 61.3 | 62.8 | 67.7 |
| Úhel sedlové trubky | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 |
| Délka řetězové vzpěry | 43 | 43 | 43.5 | 43.5 | 44 |
| Délka hlavové trubky | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Sedlová trubka | 39 | 42 | 44 | 46 | 51 |
| Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | 74.7 | 74.9 | 75.8 | 76.3 | 79.1 |
| Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Výška středového složení | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Strpení prosím…