Půjčovna zimního
vybavení

Půjčte si u nás to nejlepší vybavení na lyžování a skialp od předních výrobců.
Proč M1 půjčovna

High-end vybavení od předních výrobců

Výbavu kompletně obnovujeme jednou za rok

Zapůjčená výbava je vždy servisovaná a v perfektním stavu

Online rezervace v kombinaci s kurýrem z pohodlí domova nebo kanceláře

Možnosti vyzvednutí i dodání našim kurýrem

Zvýhodněné ceny pro členy M1 klubu
Co si u nás můžete půjčit?







Recenze našich zákazníků
Ceník půjčovného
Set (lyže, boty, hole) | Standardní | |
Skialp Touring | 1290 Kč | 1 226 Kč |
Skialp Touring Junior | 890 Kč | 846 Kč |
Sjezd Competition | 990 Kč | 941 Kč |
Sjezd Advanced | 990 Kč | 941 Kč |
Sjezd Sport | 850 Kč | 808 Kč |
Sjezd Comfort | 850 Kč | 808 Kč |
Sjezd Junior | 590 Kč | 561 Kč |
Lyže | ||
Skialp Touring | 820Kč | 779 Kč |
Skialp Touring Junior | 550 Kč | 523 Kč |
Sjezd Competition | 790 Kč | 751 Kč |
Sjezd Advanced | 790 Kč | 751 Kč |
Sjezd Sport | 650 Kč | 618 Kč |
Sjezd Comfort | 650 Kč | 618 Kč |
Sjezd Junior | 350 Kč | 333 Kč |
Boty | ||
Boty Skialp | 450 Kč | 428 Kč |
Boty Skialp Junior | 350 Kč | 333 Kč |
Boty Sjezd | 250 Kč | 238 Kč |
Boty Sjezd Junior | 150 Kč | 143 Kč |
Doplňky | ||
Lavinové vybavení - lopata, sonda, pípák | 390 Kč | 371 Kč |
Batoh - Avabag kit | 600 Kč | 570 Kč |
Batoh | 290 Kč | 276 Kč |
Hole sjezd | 110 Kč | 105 Kč |
Hole skialp | 200 Kč | 190 Kč |
Přilba | 150 Kč | 143 Kč |
Set (lyže, boty, hole) | Standardní | |
Skialp Touring | 2 530 Kč | 2 404 Kč |
Skialp Touring Junior | 1 740 Kč | 1 653 Kč |
Sjezd Competition | 1 940 Kč | 1 843 Kč |
Sjezd Advanced | 1 940 Kč | 1 843 Kč |
Sjezd Sport | 1 670 Kč | 1 587 Kč |
Sjezd Comfort | 1 670 Kč | 1 587 Kč |
Sjezd Junior | 1 160 Kč | 1 102 Kč |
Lyže | ||
Skialp Touring | 1 610 Kč | 1 530 Kč |
Skialp Touring Junior | 1 080 Kč | 1 026 Kč |
Sjezd Competition | 1 550 Kč | 1 473 Kč |
Sjezd Advanced | 1 550 Kč | 1 473 Kč |
Sjezd Sport | 1 270 Kč | 1 207 Kč |
Sjezd Comfort | 1 270 Kč | 1 207 Kč |
Sjezd Junior | 690 Kč | 656 Kč |
Boty | ||
Boty Skialp | 880 Kč | 836 Kč |
Boty Skialp Junior | 690 Kč | 656 Kč |
Boty Sjezd | 490 Kč | 466 Kč |
Boty Sjezd Junior | 290 Kč | 276 Kč |
Doplňky | ||
Lavinové vybavení - lopata, sonda, pípák | 760 Kč | 722 Kč |
Batoh - Avabag kit | 1 180 Kč | 1 121 Kč |
Batoh | 570 Kč | 542 Kč |
Hole sjezd | 220 Kč | 209 Kč |
Hole skialp | 390 Kč | 371 Kč |
Přilba | 290 Kč | 276 Kč |
Set (lyže, boty, hole) | Standardní | |
Skialp Touring | 6 860 Kč | 6 517 Kč |
Skialp Touring Junior | 4 730 Kč | 4 494 Kč |
Sjezd Competition | 5 270 Kč | 5 007 Kč |
Sjezd Advanced | 4 520 Kč | 4 294 Kč |
Sjezd Sport | 4 520 Kč | 4 294 Kč |
Sjezd Comfort | 4 520 Kč | 4 294 Kč |
Sjezd Junior | 3 140 Kč | 2 983 Kč |
Lyže | ||
Skialp Touring | 4 360 Kč | 4 142 Kč |
Skialp Touring Junior | 2 930 Kč | 2 784 Kč |
Sjezd Competition | 4 200 Kč | 3 990 Kč |
Sjezd Advanced | 4 200 Kč | 3 990 Kč |
Sjezd Sport | 3 460 Kč | 3 287 Kč |
Sjezd Comfort | 3 460 Kč | 3 287 Kč |
Sjezd Junior | 1 860 Kč | 1 767 Kč |
Boty | ||
Boty Skialp | 2 390 Kč | 2 271 Kč |
Boty Skialp Junior | 1 860 Kč | 1 767 Kč |
Boty Sjezd | 1 330 Kč | 1 264 Kč |
Boty Sjezd Junior | 800 Kč | 760 Kč |
Doplňky | ||
Lavinové vybavení - lopata, sonda, pípák | 2 070 Kč | 1 967 Kč |
Batoh - Avabag kit | 3 190 Kč | 3 031 Kč |
Batoh | 1 540 Kč | 1 463 Kč |
Hole sjezd | 590 Kč | 561 Kč |
Hole skialp | 1 060 Kč | 1 007 Kč |
Přilba | 800 Kč | 760 Kč |
Kurýrní služba
Vaše pohodlí je naší prioritou
Nemáte čas nebo možnost se u nás zastavit? Můžeme vám vaše servisované nebo půjčené kolo a lyže zavézt kam právě potřebujete a to nejen v Praze ale také blízkém okolí.
Ceník | Standardní | Zákaznický klub |
---|---|---|
Smíchov, Radlice, Jinonice, Košíře, Motol, Břevnov, Střešovice, Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Josefov, Holešovice, Karlín, Nové Město, Vinohrady, Žižkov, Malešice, Strašnice, Vršovice, Vyšehrad, Podolí, Nusle, Michle, Krč, Braník, Hodkovičky, Malá Chuchle, Hlubočepy. | 250 Kč | 213 Kč |
Ruzyně, Přední Kopanina, Nebušice, Liboc, Volkovice, Veleslavín, Dejvice, Lysolaje, Suchdol, Sedlec, Trója, Bubeneč, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Kobylisy, Libeň, Březiněves, Ďáblice, Střížkov, Prosek, Vysočany, Kbely, Letňany, Hrdlořezy, Kyje, Černý Most, Hostavice, Dolní Počernice, Štěrboholy, Dubeč, Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Uhříněves, Pitkovice, Křeslice, Petrovice, Hostivař, Háje, Chodov, Újezd u Průhonic, Šeberov, Kunratice, Libuš, Písnice, Kamýk, Cholupice, Modřany, Točná, Komořany, Zbraslav, Lipence, Radotín, Velká Chuchle, Lochkov, Slivenec, Zadní Kopanina, Holyně, Řeporyje, Stodůlky, Třebonice, Řepy, Zličín, Sobín, Ruzyně. | 450 Kč | 383 Kč |
Vestec, Průhonice, Jesenice, Dolní Břežany, Černošice, Ohrobec, Zvole, Psáry, Libeř, Jílové u Prahy, Jíloviště, Roblín, Karlštejn, Mořina, Srbsko, Mořinka, Třebotov, Kosoř, Zbuzany, Vysoký Újezd, Beroun, Vráž, Loděnice, Tachlovice, Chrustenice, Nučice, Ořech, Jinočany, Rudná, Chrášťany, Úhonice, Chýně, Hostivice, Jeneč, Dobrovíz, Horoměřice, Roztoky, Zdiby, Úholičky, Běloky, Klecany, Klíčany, Bašť, Líbeznice, Kostelec nad Labem, Sluhy, Veleň, Záryby, Borek, Mratín, Stará Boleslav, Přezletice, Dřevčice, Zápy, Jenštejn, Zeleneč, Radonice, Čelákovice, Nehvizdy, Jirny, Horoušany, Břežany II, Tuklaty, Úvaly, Květnice, Sibřina, Škvorec, Křenice, Tuklaty, Březí, Babice, Mukařov, Tehovec, Říčany, Tehov, Kunice, Strančice, Petříkov, Popovičky, Nupaky, Čestlice, Miškovice, Vinoř, Satalice, Horní Počernice, Běchovice, Koloděje, Klánovice, Újezd nad lesy, Hájek u Uhřiněvsi, Královice, Nedvězí u Říčan, Kolovraty, Benice, Lipany. | 650 Kč | 553 Kč |
dle skutečné vzdálenosti | dle skutečné vzdálenosti |
Kontakt

- Adresa
-
Moulíkova 3286/1b,
Smíchov, 150 00 Praha
- Otevírací doba
-
Dnes otevřeno10:00 - 19:00
Sobota 7.10. – Neděle 8.10. Zavřeno
pondělí 10:00 - 19:00 úterý 10:00 - 19:00 středa 10:00 - 19:00 čtvrtek 10:00 - 19:00 pátek 10:00 - 19:00 sobota 10:00 - 19:00 neděle 10:00 - 19:00
- Prodejna
-
+420 601 001 997
prodejna.smichov@m1project.cz
- Půjčovna a servis
-
+420 601 001 478
pujcovna.smichov@m1project.cz
- E-shop a příjem zboží
-
+420 601 001 675
eshop@m1project.cz
- Fakturační údaje
-
Prodejna
M1 PROJECT Sport s.r.o.
IČ: 07749619 DIČ: CZ07749619
Půjčovna a servis
M1 PROJECT Servis s.r.o
IČ: 14408759 DIČ: CZ14408759
Můžete u nás pohodlně zaparkovat na vyhrazená parkovací místa ve vnitrobloku. Pro vjezd na parkovací místa je zapotřebí zazvonit na recepci.