Prodej ukončen
Tento produkt je vyprodaný, ale to nevadí. V kategorii Silniční kola máme spoustu nejen podobných, ale i lepších produktů.
Silniční kolaNa dráze podáváte maximální výkon a chcete triatlonové kolo, které vás v tom podpoří. Požadujete bleskovou aerodynamickou rychlost, bezdrátový elektronický pohon Shimano Ultegra pro přesné řazení a řadu integrovaných příslušenství pro snadnou hydrataci a čerpání nových sil.
Lehoučký rám z karbonu OCLV řady 800, aerodynamicky tvarované trubky Kammtail Virtual Foil (KVF) snižující odpor vzduchu, karbonová vidlice Speed Concept, nerovnosti tlumící prvek IsoSpeed, integrovaný úložný prostor na výživu, hydrataci a sadu na opravdu defektu, 12rychlostní bezdrátový elektronický pohon Shimano Ultegra Di2, plně integrovaná řídítka a představec, triatlonové sedlo Bontrager Hilo Comp s agresivní aerodynamickou pozicí, spolehlivé kotoučové brzdy a kola Bontrager Aeolus Pro 51 z karbonu OCLV.
Speed Concept je stejně rychlý jako chytrý. Jednoduchý promyšlený design s integrovanými prvky minimalizuje stres při závodech a pomůže vám zajíždět ty nejrychlejší časy a vyhrávat. SLR 7 nabízí vyšší výkon díky špičkovému pohonu Shimano a skvělým kolům Bontrager.
Jsme poháněni dobrodružstvím, vedeni naší historií, inspirováni komunitou, okouzleni svobodou otevřené silnice a vždy odhodláni vytvářet nejlepší jízdní kola na světě.
Produkty Trek
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| 47 | 152–185 cm | 71–75 cm |
| 50 | 158–163 cm | 74–77 cm |
| 52 | 163–168 cm | 76–79 cm |
| 54 | 168–174 cm | 78–82 cm |
| 56 | 174–180 cm | 81–85 cm |
| 58 | 180–185 cm | 84–87 cm |
| 60 | 185–190 cm | 86–90 cm |
| 62 | 190–195 cm | 89–92 cm |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Trail | 6.1 | 6 | 6 | 6 |
| Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Rozvor kola | 96.7 | 99.5 | 102 | 104.7 |
| Úhel hlavy | 72.2 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Dosah rámu | 39 | 41.6 | 42.6 | 44.5 |
| Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 49.2 | 51.7 | 54.1 | 56.5 |
| Horní rámová trubka | 49.5 | 51.8 | 54.1 | 56.5 |
| Úhel sedlové trubky | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Délka řetězové vzpěry | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Délka hlavové trubky | 6.5 | 9 | 11.5 | 14 |
| Sedlová trubka | 49.9 | 52.5 | 54.9 | 57.4 |
| Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | 76 | 78.5 | 80.8 | 83.1 |
| Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strpení prosím…