Rádi byste si vyzkoušeli silniční cyklistiku na kole, které vám dopřeje rychlou, pohodlnou a hladkou jízdu, ale hlavně nebude stát víc, než si můžete dovolit. Chcete jezdit hlavně po silnicích, ale také potřebujete, aby vaše kolo zvládlo i většinu štěrkových cest a cyklostezky po bývalých železnicích. Líbí se vám myšlenka trávit slunné dny v sedle a brousíte si zuby na kolo, na němž budete v pohodlí tak dlouho, jak budete potřebovat.
Vysoce elegantní rám z hliníku Alpha řady 100 s pokročilým tvarováním trubek pro špičkovou estetiku a jízdní vlastnosti, desetirychlostní pohon Shimano Tiagra, kotoučové brzdy účinné za každého počasí, výjimečně odolná kola, integrované úchyty na rámu na převoz vybavení, 32mm silniční pláště, které pohlcují víc nerovností a jsou připravené na bezdušový systém, a řídítka s vyosením oblouků pro spolehlivější ovládání a větší stabilitu.
Domane AL 4 je nefalšované silniční kolo vhodné pro začátečníky. Na delších trasách vám dopřeje pohodlí, svou rychlostí vás snadno udrží v kontaktu se skupinou a díky výjimečné všestrannosti vám umožní zavítat i mimo asfaltové silnice.
Jsme poháněni dobrodružstvím, vedeni naší historií, inspirováni komunitou, okouzleni svobodou otevřené silnice a vždy odhodláni vytvářet nejlepší jízdní kola na světě.
Produkty Trek
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| 47 | 152–185 cm | 71–75 cm |
| 50 | 158–163 cm | 74–77 cm |
| 52 | 163–168 cm | 76–79 cm |
| 54 | 168–174 cm | 78–82 cm |
| 56 | 174–180 cm | 81–85 cm |
| 58 | 180–185 cm | 84–87 cm |
| 60 | 185–190 cm | 86–90 cm |
| 62 | 190–195 cm | 89–92 cm |
| 49 | 52 | |
|---|---|---|
| Trail | 6.6 | 5.9 |
| Offset | 5.3 | 5.3 |
| Rozvor kola | 100.1 | 100.3 |
| Úhel hlavy | 70.8 | 71.3 |
| Dosah rámu | 36.8 | 37.1 |
| Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 54 | 56.1 |
| Horní rámová trubka | 51.6 | 53 |
| Úhel sedlové trubky | 74.6 | 74.2 |
| Délka řetězové vzpěry | 42.5 | 42 |
| Délka hlavové trubky | 12.3 | 14.5 |
| Sedlová trubka | 44 | 47.5 |
| Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | 71.7 | 73.5 |
| Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | 8 | 8 |
Strpení prosím…