Madone SLR 7 AXS Gen 8 je lehoučké aerodynamické silniční kolo připravené závodit. Rám z karbonu OCLV řady 900 je lehký a zaručuje aerodynamickou výhodu. Technologie IsoFlow vám dopřeje pohodlnou jízdu i při vysoké rychlosti. Kolo je osazeno bezdrátovou sadou 2x12 SRAM Force AXS E1 s klikami s wattmetrem, která je připravena závodit, karbonovými koly Bontrager Aeolus Pro 51, jednodílnou kombinací řídítek a představce Trek Aero RSL a aerodynamickými košíky a lahvemi RSL, které dále snižují odpor.
Naše dosud nejlehčí Madone Disc Díky novým lehkým, rychlým a aerodynamicky tvarovaným trubkám a nejlepšímu karbonu OCLV řady 900 je Gen 8 náš nejlehčí rámový set Madone Disc a stejně lehký jako Émonda.
Nově definuje, jak vypadá rychlost Revoluční nový aerodynamický tvar trubek Full System Foil zlepšuje proudění vzduchu podél celého kola a zároveň zachovává lehkost, po které vrchaři touží. Navíc byl celý systém jezdce pečlivě navržen a důkladně testován, aby byl všude rychlejší.
Prvek IsoFlow je nyní o 80 % pružnější ve svislém směru
Lehký karbonový rám OCLV řady 900
Maximálně odlehčená konstrukce s aerodynamickým profilem pro špičkové závodní výkony.
Inovativní technologie IsoFlow
Zvyšuje komfort i při vysokých rychlostech díky tlumení vibrací.
Bezdrátová sada SRAM Force AXS 2×12
Precizní elektronické řazení s wattmetrem pro efektivní trénink i závod.
Karbonová kola Bontrager Aeolus Pro 51
Zajišťují skvělou tuhost, nízkou hmotnost a vysokou rychlost.
Integrované aero komponenty RSL
Řídítka, představec i aerodynamické košíky s lahvemi minimalizují odpor vzduchu.
Jsme poháněni dobrodružstvím, vedeni naší historií, inspirováni komunitou, okouzleni svobodou otevřené silnice a vždy odhodláni vytvářet nejlepší jízdní kola na světě.
Produkty Trek
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| 47 | 152–185 cm | 71–75 cm |
| 50 | 158–163 cm | 74–77 cm |
| 52 | 163–168 cm | 76–79 cm |
| 54 | 168–174 cm | 78–82 cm |
| 56 | 174–180 cm | 81–85 cm |
| 58 | 180–185 cm | 84–87 cm |
| 60 | 185–190 cm | 86–90 cm |
| 62 | 190–195 cm | 89–92 cm |
| XS | S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 |
| Offset | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| Rozvor kola | 97.1 | 97.6 | 98.1 | 98 | 99 | 100.7 |
| Úhel hlavy | 71.6 | 72.2 | 72.9 | 73.5 | 73.8 | 73.9 |
| Dosah rámu | 37 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 40.2 |
| Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 50.7 | 53 | 54.6 | 56.2 | 58.2 | 61 |
| Horní rámová trubka | 51.7 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 56.8 | 58.4 |
| Úhel sedlové trubky | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Délka řetězové vzpěry | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.2 |
| Délka hlavové trubky | 10 | 12.1 | 13.6 | 15 | 17.2 | 20.1 |
| Sedlová trubka | 40.4 | 44 | 47.6 | 51.2 | 54.8 | 60.9 |
| Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | 70.4 | 73.4 | 76.2 | 79 | 82 | 86.3 |
| Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 |
Strpení prosím…