Jste připraveni jezdit dál a více objevovat okolí. Přejete si gravelové kolo, které vám to všechno umožní. Požadujete výhody systému IsoSpeed, který vyhlazuje nerovnosti silnic, a navíc vylepšení, na nichž záleží, jako jsou karbonová kola a bezdrátový pohon SRAM Force AXS D2.
Rám z karbonu OCLV řady 500 s karbonovou vidlicí, vnitřním úložným prostorem ve spodní rámové trubce, místem pro 50mm pláště (naměřeno) a úchyty na rámu a vidlici. 12rychlostní zcela bezdrátový pohon 1x SRAM Force XPLR AXS, hydraulické kotoučové brzdy, karbonová sedlovka a kola Bontrager Aeolus Elite 35V se 42mm plášti připravená na bezdušovou verzi.
Hledáte kolo, které hravě zvládne dlouhé vzdálenosti? Pak sáhněte po modelu Checkpoint SL 7 AXS Gen 3. Tento dobrodružně laděný gravelový stroj je k tomu jako stvořený díky prvku IsoSpeed vyhlazujícímu nerovnosti povrchu a geometrii Gravel Endurance, spoustě úchytů pro výbavu, vylepšenému pohonu pro přesné řazení a karbonovým kolům pro lehkost.
Jsme poháněni dobrodružstvím, vedeni naší historií, inspirováni komunitou, okouzleni svobodou otevřené silnice a vždy odhodláni vytvářet nejlepší jízdní kola na světě.
Produkty Trek
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| XS | 143 - 158 cm | 67 - 74 cm |
| S (49) | 158 - 164 cm | 74 - 77 cm |
| M (52-54) | 164 - 177 cm | 77 - 83 cm |
| ML (56) | 177 - 188 cm | 83 - 88 cm |
| L (58) | 188 - 194 cm | 88 - 91 cm |
| XL (61) | 194 - 203 cm | 91 - 95 cm |
| M | ML | |
|---|---|---|
| Trail | 6.8 | 6.4 |
| Offset | 4.9 | 4.9 |
| Rozvor kola | 103.4 | 104.2 |
| Úhel hlavy | 71.6 | 72 |
| Dosah rámu | 39.1 | 39.7 |
| Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 57.9 | 60.1 |
| Horní rámová trubka | 56.6 | 57.8 |
| Úhel sedlové trubky | 73.3 | 73.3 |
| Délka řetězové vzpěry | 43 | 43 |
| Délka hlavové trubky | 13 | 15.1 |
| Sedlová trubka | 50.5 | 53 |
| Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | 79.9 | 81.3 |
| Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | 7.6 | 7.6 |
Strpení prosím…